Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (11 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Jonsson | Johan | C | Ordförande | 1 |
| Åhlander Hansson | Emma | M | Ledamot | 2 |
| Ixcot Nilsson | Maria | S | Ledamot | 3 |
| Adolfsson | Per | S | Ledamot | 4 |
| Bertilsson | Olle | SD | Ledamot | 5 |
| Rydberg | Jenny | C | Ersättare | 6 |
| Karlsson | Leif | M | Ersättare | 7 |
| Andersson | Stig Ove | S | Ersättare | 8 |
| Dahllöf | Gullvi | S | Ersättare | 9 |
| Frööjdh | Jon | SD | Ersättare | 10 |
| Fagerström | Ann-Marie | S | Revisor | 11 |
