Annika Karlsson (S)
Kontaktinformation
Uppdrag (7 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
| Bygg- och miljönämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 | 
| Emmaboda Energi och Miljö AB | Vice ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 | 
| Emmaboda Elnät AB | Vice ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 | 
| Teknik- och fritidsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
| Valnämnden | Vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
