Bo Sunesson (C)
Kontaktinformation
Uppdrag (7 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Emmaboda Energi och Miljö AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Arbetsutskott | Ersättare | 2023-01-17 | 2026-12-31 |
| Emmaboda Elnät AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Kommunstyrelsens personalutskott | Ersättare | 2023-01-17 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Ungdomsråd | Ordförande | 2023-01-17 | 2026-12-31 |
