Möjligheternas Hus AB
Mandatperiod: 2023-05-15 - 2027-05-14
Uppdrag (9 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Banersson | Niklas | C | Ordförande | 1 |
| Pekkala | Jarkko | S | Vice ordförande | 2 |
| Forsberg | Börje | M | Ledamot | 3 |
| Johansson | Martin | S | Ledamot | 4 |
| Johansson | Kent-Owe | SD | Ledamot | 5 |
| Berzelius | Mikael | KD | Ersättare | 6 |
| Bark-Lagergren | Inger | MP | Ersättare | 7 |
| Gustavsson | Anne | KD | Ombud | 8 |
| Karlsson | Leif | M | Ombudsersättare | 9 |
